tag 标签: 重测序

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
难!GBS与全基因组重测序怎么选? DNA测序 流川枫! 2015.12.25 9 14966 tangsha1986 2016.12.5 08:30
第7期在线交流“重测序基因定位思路解析——QTL定位" attach_img 在线交流 小瑶 2016.1.4 23 33132 plant 2019.4.21 10:17
推荐!重测序检验突变体点突变的最佳策略 attach_img DNA测序 小瑶 2016.3.9 4 15337 scspnc 2019.12.5 08:06
原创|点突变检测项目设计建议 attach_img DNA测序 小瑶 2016.3.9 2 11783 garitonlee 2019.11.14 17:17
基因组重测序怎么做NJ树? DNA测序 雪纷飞712 2016.4.7 9 15968 houzhe 2018.5.7 18:59
有关重测序数据分析问题请教 attachment DNA测序 wanglongxin 2016.4.20 2 9839 wanglongxin 2016.4.22 09:43
没有亲本的测序数据,怎么做BSA? attach_img DNA测序 2016.4.29 2 9938 XMU-WXW 2016.5.2 01:27
气势恢宏的高粱重测序文献解读 attach_img 文献下载与解读 小瑶 2016.5.3 4 14308 小小small 2020.1.12 18:00
群体重测序SCI如何讲故事 attach_img 文献下载与解读 小瑶 2016.5.4 9 16538 给祖国添麻烦了 2021.1.15 14:08
重测序的深度与覆盖度之间的关系 attach_img digest DNA测序 游泳的鱼 2016.5.6 14 40334 崔俊霞 2020.4.4 20:46
重测序数据计算CNV该用什么软件啊? DNA测序 雪纷飞712 2016.5.16 1 10043 基迪奥-周煌凯 2016.5.16 22:46
【2012】bioinformatics,重测序分析软件大荟萃 attach_img 文献下载与解读 基迪奥-周煌凯 2016.5.16 10 15940 Dolvw 2019.10.12 11:21
重测序软件包(iTools) Reseqtools attachment digest 编程与软件 hewm2008 2016.5.18 13 19968 bj 2016.6.29 15:07
重测序数据提取线粒体基因组 DNA测序 kuangwm 2016.6.17 9 12974 基迪奥-周煌凯 2016.6.23 14:08
重测序数据与参考基因组比对率非常低该怎么办? DNA测序 johnbach168 2016.7.29 3 10507 w32194680 2018.5.5 13:15
群体内遗传多样性的π和θ计算 DNA测序 kuangwm 2016.8.19 1 8126 基迪奥-小师兄 2016.8.23 10:37
重测序结构变异分析结果怎么解读 attach_img DNA测序 怒火凤凰 2016.8.22 4 15706 sjwff 2020.4.21 10:38
能不能分析重测序过程中SNP分析的各种方法的优缺点 DNA测序 gayalynau 2016.8.30 2 10833 裴文锋 2019.6.8 22:45
重测序GWAS显著位点后续分析怎么做 DNA测序 怒火凤凰 2016.9.13 19 30850 刘翔非刘翔 2020.5.30 19:54
我想做蝙蝠重测序,求大神给点建议 DNA测序 Xinke 2016.9.21 10 12483 Xinke 2016.10.1 00:23
返回顶部