收藏本版 (119)

OmicShare Tools专栏 今日: 0|主题: 890|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
求教 :有人做过病原菌转录组与植物转录组混合做WGCNA分... 新人帖 pingqiu 2019.7.19 05490 pingqiu 2019.7.19 20:43
做权重图,网页总是崩溃FLASH没法加载 新人帖 attach_img HollyWau 2019.6.16 35685 HollyWau 2019.7.17 21:28
OS Tools-GO富集分析结果的疑问 新人帖 pylau1988 2019.7.11 05512 pylau1988 2019.7.11 09:27
关于PCR空白对照P出阳性问题 科研之路 2019.7.6 48195 科研之路 2019.7.7 20:56
微生物在线报告大更新 attach_img 基迪奥-李泽标 2019.6.27 48723 shijiaxiaoying 2019.7.3 22:01
genomic islands怎么翻译?有什么生物学意义? 科研之路 2019.7.1 05111 科研之路 2019.7.1 22:58
如何让细胞内的游离质粒丢失? 科研之路 2019.6.26 35895 科研之路 2019.6.29 10:49
不同的基因组组装工具组装得到的基因组大小为什么不同? 科研之路 2019.6.26 26564 科研之路 2019.6.26 13:05
启动子和RBS位点有啥关系吗? 科研之路 2019.6.23 26258 科研之路 2019.6.24 08:28
请问go富集分析的输入格式 新人帖 沐川刘希 2019.6.2 24941 0o向日葵o0 2019.6.4 22:30
这是一款强大的软件,请问哪位大神有免费版的吗? 科研之路 2019.5.27 25136 Ivan 2019.5.27 18:56
(O)PLS-DA差异代谢物分析输入格式OS和小于1的数值不能分析 新人帖 attach_img 心心祥嵘 2019.5.26 15204 基迪奥-李泽标 2019.5.27 09:44
云平台GO注释求助 新人帖 JXZZJXZZ 2019.5.16 512257 JXZZJXZZ 2019.5.17 15:52
PLS-DA任务完成打不开 新人帖 ss573 2019.5.10 15421 基迪奥-李泽标 2019.5.10 11:39
Omicshare动态KO富集分析工具来了 attach_img 基迪奥-李泽标 2018.10.24 510622 ss573 2019.5.10 11:31
PLS-DA结果文件怎么看 新人帖 Selma 2019.1.27 25253 ss573 2019.5.10 11:27
为什么多表格合并全连接列数少了呢 新人帖 赵雪 2019.5.2 35855 基迪奥-李泽标 2019.5.5 10:28
做  秩和检验结果都是空值 新人帖 xgt1986627 2019.4.25 36800 xgt1986627 2019.4.26 10:32
求助Pathway富集分析输入基因ID号如何获得 dabaouc 2016.5.16 817383 z18826401806 2019.4.24 21:42
Melopsittacus_undulates是什么意思? 新人帖 阿碌宿 2019.4.17 15464 Ivan 2019.4.19 09:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块