收藏本版 (119)

OmicShare Tools专栏 今日: 0|主题: 889|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
气泡图制作 xi 2018.6.28 48568 z18826401806 2018.7.9 22:25
请问如何下载background set,我需要做Pathway Enrichment analysis 新人帖 Senquan Liu 2018.7.5 25716 基迪奥-李泽标 2018.7.5 10:11
平台的盒形图工具怎么用? attach_img 小狗 2018.7.2 15330 莫北 2018.7.3 09:33
样本的信号值,要取过以2为底的对数吗 新人帖 TenWalker 2018.7.2 15188 Ivan 2018.7.2 10:49
omicshare中权重网络图上传的文件格式是什么样的? 新人帖 attach_img hk92924 2018.6.28 16243 小圆 2018.6.29 15:27
小提琴图表格每列元素数目不一致怎么办 新人帖 attach_img xiaolachan 2018.6.25 15073 莫北 2018.6.27 10:00
小提琴图输入的数据行和列是什么?没看懂实例。。。 小狗 2018.6.16 1212828 基迪奥-李泽标 2018.6.26 10:06
GO、KEGG富集分析的背景基因如何选择? heatlevel  ...2 下一转角5210 2016.5.8 3135966 xiaolvmemeda 2018.6.25 16:38
为什么PathWay下载的结果网页不能正常跳转 新人帖 attach_img 2018.6.25 14809 wt419497293 2018.6.25 14:50
OS-tool做热图没出来 新人帖 attach_img Pan88132 2018.6.25 15144 树心zzz 2018.6.25 09:10
求助:热图结果中差异上下调基因挑选、图片输出格式问题 新人帖 attach_img xdgm 2018.6.22 310378 树心zzz 2018.6.25 09:07
用KEGG富集的结果做气泡图,我选择的是out.path.xls,对不对? attach_img 小狗 2018.6.15 89889 小狗 2018.6.21 15:33
kegg通路热图 linda 2018.6.14 15682 基迪奥-李泽标 2018.6.19 10:01
XLOC_018816 这种基因的格式的ID怎么获取? luoyi 2018.6.7 15319 左耳 2018.6.7 13:52
OS tools中txt文件报错列数异常——问题查找和修正的方法 attach_img admin 2018.5.31 17956 西瓜 2018.6.2 09:28
KEGG问题 jjg0912 2017.9.6 59448 mengxd1314 2018.5.30 17:24
Omicsmart RNA-seq在线报告全新升级! attach_img 莫北 2018.5.29 09952 莫北 2018.5.29 09:40
趋势分析图 新人帖 linda 2018.5.22 16008 基迪奥-李泽标 2018.5.23 09:47
为什么操作热图和趋势图都没有结果 新人帖 attach_img  ...2 shucanwei 2016.5.26 2123066 linda 2018.5.22 16:14
在画气泡图时,在气泡颜色上,为啥选取富集分析的Q_Value,... 新人帖 tanran-zhang 2018.5.15 25198 tanran-zhang 2018.5.17 09:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块