OmicShare课堂VIP会员与普通会员权益对比:
专题课程 | 普通用户 | VIP用户 | 课程类型 |
---|
转录组入门理论及实操 | ¥1450.00 | 年vip会员可免费观看任一高级课程,其它高级课程8折优惠 | 高级课程 |
10x单细胞测序入门理论与实操 | ¥930.00 | 高级课程 | |
微生物群落多样性分析理论与实操 | ¥897.00 | 高级课程 | |
全基因组关联分析(GWAS)系列课程 | ¥550.00 | 高级课程 | |
绘图技巧综合训练营 | ¥749.00 | 免费 | 普通课程 |
Graphpad Prism科研作图快速入门教程 | ¥450.00 | 免费 | 普通课程 |
R语言从入门到进阶之路 | ¥400.00 | 免费 | 普通课程 |
基于ImageJ的科研图像分析处理教程 | ¥170.00 | 免费 | 普通课程 |
转录组数据分析原理与应用 | ¥128.00 | 免费 | 普通课程 |
多组学基因调控网络以及cytoscape绘图 | ¥125.00 | 免费 | 普通课程 |
Origin 科研作图系列教程 | ¥109.00 | 免费 | 普通课程 |
R语言入门实操课程 | ¥90.00 | 免费 | 普通课程 |
基于gephi的网络图绘制系列视频教程 | ¥84.00 | 免费 | 普通课程 |
微生物群落多组学分析 | ¥68.00 | 免费 | 普通课程 |
和周老师一起学KEGG通路 | ¥60.00 | 免费 | 普通课程 |
重测序系列课程 | ¥39.00 | 免费 | 普通课程 |
工具软件实操教程 | ¥35.00 | 免费 | 普通课程 |
翻译组学研究专题 | ¥25.00 | 免费 | 普通课程 |
微生物群落宏基因组测序分析 | ¥20.00 | 免费 | 普通课程 |
表观组学研究专题 | ¥18.00 | 免费 | 普通课程 |
蛋白组与代谢组学研究专题 | ¥17.00 | 免费 | 普通课程 |
单细胞转录组数据的流程分析 | ¥13.00 | 免费 | 普通课程 |
单细胞转录组数据的深度挖掘 | ¥13.00 | 免费 | 普通课程 |
微生物群落扩增子测序分析 | ¥13.00 | 免费 | 普通课程 |
单细胞多组学研究 | ¥10.00 | 免费 | 普通课程 |
转录组多组学关联分析 | ¥8.00 | 免费 | 普通课程 |
word论文排版教程 | ¥6.00 | 免费 | 普通课程 |
单细胞组学扩展研究 | ¥5.00 | 免费 | 普通课程 |
Omicsmart转录组数据动态挖掘与案例解析 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
omicsmart单细胞转录组数据挖掘实战 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
Omicsmart微生物数据挖掘实战 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
微生物单菌落分析 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
基迪奥客户文章产出大讲堂 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
生信人应该这样学数据挖掘 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
TCGA肿瘤数据库知识图谱 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
全外显子测序数据分析 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
生信人应该这样学转录组 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
生信人应该这样学linux | 免费 | 免费 | 普通课程 |
omicshare云平台工具视频教程 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
科研图表绘制与美化 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
如何研究癌症形成机制 | 免费 | 免费 | 普通课程 |
微生物群落研究书
VIP立省11元
¥44 ¥55.00
单细胞测序完全解析
VIP立省12元
¥48 ¥60.00
生物信息工具书Ⅲ
VIP立省11元
¥44 ¥55.00
基因表达调控书
VIP立省10元
¥40 ¥50.00
生物信息工具书Ⅱ
VIP立省10元
¥40 ¥50.00
微生物研究宝典
VIP立省7元
¥28 ¥35.00
重测序红宝书
VIP立省9元
¥36 ¥45.00
生物信息工具书Ⅰ
VIP立省9元
¥36 ¥45.00
转录调控书
VIP立省9元
¥36 ¥45.00