超级会员专享

投递项目无限制

刷新项目零等待

注释工具使用

1G大文件上传

1T存储空间

专属组学课程

畅享160+工具

送组学书全家桶

尊贵会员标识

专属客服

每月优惠券福利

数据上传数无限制
年会员
¥
600元
/年
147个工具免费
项目较优先处理
每日投递项目无限制
组学学苑350节课程免费学习
600元ProVIP课程10选1免费兑换
书店全场8折
超级会员
¥
3499元
/年
162个工具免费
项目最优先处理
每日投递项目无限制
组学学苑全部课程免费学习
价值6000元的ProVIP专属课程
价值1500元的10次免费注释
价值873元组学书全家桶(14本书)
非会员
每日投递项目20个
用奥币支付做项目
项目按提交时间顺序处理
单个文件上传最大值为50M
权益对比
非会员
年会员
超级会员
单个文件上传最大值(M) | 50 | 1024 | 1024 |
单次上传文件数目(个) | 5 | 无限制 | 无限制 |
账户存储空间容量(G) | 10 | 100 | 1024 |
每日项目投递量 | 20个 | 无限制 | 无限制 |
账户同时运行项目数 | 5个 | 无限制 | 无限制 |
刷新项目进度间隔(s) | 10 | 0 | 0 |
组学课程持续更新 | — | — | |
动态交互工具 | — | ||
基础绘图工具 | — | ||
功能分析工具 | — | ||
序列处理工具 | — | ||
表格工具 | — | ||
注释工具 | — | 支付奥币 | 10次 |
统计检验与差异 | — | ||
进化树工具 | — | 支付奥币 | |
书店下单8折 | — | ||
送组学书全家桶一套 | — | — | |
项目处理优先 | — | ||
转录组测序理论介绍与数据实战 | ¥699.00 | 10选1 | |
微生物群落多样性分析理论与实操 | ¥699.99 | 10选1 | |
10x单细胞测序理论介绍与数据实战 | ¥699.99 | 10选1 | |
全基因组关联分析(GWAS)系列课程 | ¥699.99 | 10选1 | |
绘图技巧综合训练营 | ¥675.00 | 10选1 | |
蛋白组和代谢组理论介绍及数据分析 | ¥690.00 | 10选1 | |
表观组学理论与实操 | ¥690.00 | 10选1 | |
空间组学理论与实操 | ¥645.00 | 10选1 | |
Graphpad Prism科研作图实战 | ¥399.00 | 10选1 | |
R语言从入门到进阶之路 | ¥399.00 | 10选1 | |
基于ImageJ的科研图像分析处理教程 | ¥153.00 | ||
转录组数据分析原理与应用 | ¥152.00 | ||
多组学基因调控网络以及cytoscape绘图 | ¥79.00 | ||
Origin 科研作图系列教程 | ¥59.00 | ||
微生物群落多组学分析 | ¥81.80 | ||
R语言入门实操课程 | ¥72.00 | ||
基于gephi的网络图绘制系列视频教程 | ¥79.00 | ||
微生物群落扩增子测序分析 | ¥78.00 | ||
微生物群落宏基因组测序分析 | ¥61.25 | ||
单细胞转录组数据的流程分析 | ¥55.00 | ||
代谢组学研究专题 | ¥60.00 | ||
和周老师一起学KEGG通路 | ¥57.00 | ||
翻译组学研究专题 | ¥47.67 | ||
蛋白组学研究专题 | ¥51.00 | ||
重测序系列课程 | ¥39.00 | ||
单细胞组学扩展研究 | ¥40.00 | ||
表观组学研究专题 | ¥32.24 | ||
工具软件实操教程 | ¥28.00 | ||
单细胞转录组数据的深度挖掘 | ¥31.17 | ||
单细胞多组学研究 | ¥18.00 |
FAQs
如有其他疑问,可联系客服
如有其他疑问,可联系客服
提供发票吗?如何开发票?
提供。默认开电子发票,可通过当前页面右上角“发票”入口申请。
会员续费有优惠吗?
有的,续费超级会员或年会员都享受100元优惠。
可以一次性开通多年会员吗?
可以,直接在会员页面续费即可。
年会员是可以使用所有工具吗?
除了注释工具需支付奥币外,其他145+ 个工具免费使用
超级会员与年会员的权益最大区别在哪?
超级会员可以观看学习所有组学课程;同时在上传文件大小、存储空间权益更高。
非会员使用平台有限制吗?
非会员在上传文件大小、每日提交项目量、存储空间上有所限制。在平台其他功能使用中无限制,做项目按奥币支付。
使用平台工具遇到问题如何解决?
可以联系页面
在线客服
,即时沟通;或发送邮件到omicshare@genedenovo.com。