收藏本版 (133)

OmicShare Tools专栏 今日: 1 |主题: 1004|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
KEGG分析压缩包里的结果只有os、txt文件,没有图? 新人帖 阡陌桑 2018.10.14 14943 基迪奥-李泽标 2018.10.15 09:06
高级气泡图做出来没有图片 新人帖 曼青非 2018.9.4 46223 woshi548471 2018.10.13 18:54
为什我上传说我表格格式错误 新人帖 bwpj 2018.9.20 24624 莫北 2018.9.27 09:24
关于维恩图的一点意见 agree ly5253ly 2016.7.24 1719559 cc3729 2018.9.21 16:37
请问这个有没有大神能看懂下面这张图,,,谢谢谢谢啦 新人帖 attach_img Reish 2018.9.6 04828 Reish 2018.9.6 16:35
生物信息分析人员招聘启事 LJ-ARON 2018.9.4 16676 lierking 2018.9.4 15:05
pcoa分析求解释 新人帖 attach_img hrjxx 2018.8.28 14949 基迪奥-李泽标 2018.8.30 11:00
数据上传 新人帖 makyjob 2018.8.13 14827 基迪奥-李泽标 2018.8.14 09:27
热图菜鸟报道 新人帖 haooy111 2018.8.12 16042 小圆 2018.8.13 17:31
高级气泡图运行成功,但是没有图片 新人帖 zc7215843 2018.8.12 25783 zc7215843 2018.8.13 10:19
PCoA图选择 新人帖 bbyaoxiang 2018.7.30 15460 基迪奥-周煌凯 2018.8.9 23:47
学习生物专业英语的网站 lbj159happy 2018.7.9 47685 王小姐 2018.7.22 10:12
热图作图求助 新人帖 wu92 2018.7.9 87674 王小姐 2018.7.22 10:07
一个认真分享基因组学知识和生物信息技术的公众号 新人帖 huangshujia 2018.3.11 513579 西瓜 2018.7.22 10:04
求助---做的差异代谢物分析都没有图片 nanzi2018 2018.7.16 16335 小圆 2018.7.17 22:15
求助--无法打开软件报告的OS文件 新人帖 nanzi2018 2018.7.14 613266 nanzi2018 2018.7.15 16:57
气泡图制作 xi 2018.6.28 48568 z18826401806 2018.7.9 22:25
请问如何下载background set,我需要做Pathway Enrichment analysis 新人帖 Senquan Liu 2018.7.5 25716 基迪奥-李泽标 2018.7.5 10:11
平台的盒形图工具怎么用? attach_img 小狗 2018.7.2 15330 莫北 2018.7.3 09:33
样本的信号值,要取过以2为底的对数吗 新人帖 TenWalker 2018.7.2 15188 Ivan 2018.7.2 10:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块