艾普拜生物科技(苏州)有限公司致力于生命科学研究和临床诊断,专注于创新仪器制造和诊断试剂研发,能为客户提供专业的检测服务。
公司研发团队拥有多项国家级项目和数十项专利,开发了多个领域的试剂和服务。艾普拜生物以优质产品服务赢得客户认可,践行“精准守护生命”的使命。
超2000平米实验室
超1000个项目实施
服务超400位客户
服务名称 | 服务内容 |
---|---|
基因组DNA水平基因检测 | 总DNA提取、引物或引/探设计和合成、数字PCR及数据处理全套实验 |
转录组mRNA水平基因检测 | 总RNA提取、引物或引/探设计和合成、通用引物反转录、数字PCR及数据处理全套实验 |
材料种类 | 样品要求 | 起始量 | 保存及运输方式 |
---|---|---|---|
培养细胞 | 离心收集的细胞 | 5x106-1x107 | 加入 Trizol后-80℃贮存,干冰运输 |
动物组织 | 一般材料 | 100mg | -80℃或者液氮贮存,干冰运输 |
植物 | 一般材料 | 100mg | -80℃或者液氮贮存,干冰运输 |
RNA | OD260/OD280在1.9-2.1 之间,完整性好 | ≥1μg | -80℃贮存,干冰运输 |
DNA | OD260/OD280在1.7-1.9 之间,完整性好 | ≥1μg | -20℃贮存,冰袋运输 |
cDNA | 内参基因检测成功 | ≥20μL | -20℃贮存,冰袋运输 |
注1:具体样品用量参照实验反应的数量。请提供尽量多的、新鲜的、保存完好的实验组织材料或模板材料。 注2:可开展痕量样本检测,需单独对项目进行方案讨论和设计。 |
服务名称 | 服务内容 |
---|---|
基因组DNA水平基因检测 | 总DNA提取、引物或引/探设计和合成、荧光定量PCR及数据处理全套实验 |
转录组mRNA水平基因检测 | 总RNA提取、引物或引/探设计和合成、通用引物反转录、荧光定量PCR及数据处理全套实验 |
转录组miRNA水平基因检测 | 总RNA提取、引物或引/探设计和合成、特异引物反转录、荧光定量PCR及数据处理全套实验 |
材料种类 | 样品要求 | 起始量 | 保存及运输方式 |
---|---|---|---|
培养细胞 | 离心收集的细胞 | 5x106-1x107 | 加入 Trizol后-80℃贮存,干冰运输 |
动物组织 | 一般材料 | 100mg | -80℃或者液氮贮存,干冰运输 |
植物 | 一般材料 | 100mg | -80℃或者液氮贮存,干冰运输 |
RNA | OD260/OD280在1.9-2.1 之间,完整性好 | ≥1μg | -80℃贮存,干冰运输 |
DNA | OD260/OD280在1.7-1.9 之间,完整性好 | ≥1μg | -20℃贮存,冰袋运输 |
cDNA | 内参基因检测成功 | ≥20μL | -20℃贮存,冰袋运输 |
注1:具体样品用量参照实验反应的数量。请提供尽量多的、新鲜的、保存完好的实验组织材料或模板材料。 注2:可开展痕量样本检测,需单独对项目进行方案讨论和设计。 |