tag 标签: pathway

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
R语言ggplot2画图教程之——Pathway富集分析气泡图 attach_img digest 编程与软件 生物信息学 2016.1.15 120 292031 yyn1996 2021.11.28 15:03
亮瞎!KEGG电路图这么画! attachment digest 编程与软件 小瑶 2016.3.23 27 50953 scspnc 2019.12.8 09:17
怎么样拿到某pathway里面所有的基因? RNA测序 liaoting19 2016.4.5 5 17629 scspnc 2019.12.27 10:30
看看别人是如何机智讨论富集通路的 attachment 文献下载与解读 小瑶 2016.4.26 37 33256 2019.10.1 10:02
Pathway中的Enrichment Score是怎么得到的? attach_img RNA测序 zhouyulu 2016.6.14 7 13063 chenSH 2016.11.12 12:51
请教 做完go/ko富集分析之后怎么继续分析? RNA测序 caiyun 2016.6.19 10 17295 Charleschan 2016.8.15 09:55
pathway通路图上为何出现红绿半框? attach_img RNA测序 小瑶 2016.7.13 1 11279 2016.12.19 16:01
求助植物生理失调引起的病害关键基因或pathway有哪些? RNA测序 侯婉 2016.8.11 3 8425 xuwenss 2016.8.15 20:22
重点关注的pathway没有被富集到,应该怎么分析? RNA测序 侯婉 2016.8.11 7 10152 huandefangshi 2017.6.30 19:19
求助:WGCNA分析组织发育不同时期转录组 RNA测序 cotton 2016.9.25 11 14399 tangsha1986 2016.11.30 14:58
转录组测序权当N多基因表达量来分析 digest 实验技术 XMU-WXW 2016.10.28 4 13752 XMU-WXW 2016.10.29 02:51
原创:解读植物病原互作pathway attach_img RNA测序 小瑶 2016.12.5 23 31838 俏皮小丫头 2021.10.14 14:24
KEGG pathway 分物种吗? OmicShare Tools专栏 lbj159happy 2016.12.18 4 11523 2016.12.19 14:55
任务提交了,但是一直都是“排队中” OmicShare Tools专栏 taoxiang180 2017.2.11 2 7405 基迪奥小师妹 2017.2.17 13:59
请问大神们一个KEGG的问题 attach_img RNA测序 ade 2017.3.16 3 11508 lugh1999 2019.10.9 10:50
pathway builder tool 编程与软件 memory 2017.4.26 2 9327 memory 2017.4.28 10:56
Pathway分析工具 RNA测序 hjuan 2017.10.15 7 12880 南岸微风 2018.6.13 15:26
AVID和String做KEGG Pathway分析,得到的结果不一致问题 实验技术 perffy 2017.11.9 4 14558 Beauty-Base 2020.12.16 16:54
ipath 3 范例数据分享 attach_img 编程与软件 莫北 2021.1.26 1 9435 wangyankun 2021.1.27 14:17
返回顶部