订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
网络图画成这样,是什么水平?attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.9.11 5390 yyn1996 2023.12.7 10:55
分享10个实用的科研图表绘制案例教程attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.9.11 2439 每天想发疯 2023.9.26 12:08
尊嘟假嘟?!这些写文章必备利器你竟然还不知道?!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.9.11 0254 基迪奥-Venus 2023.9.11 14:57
代谢组大样本专题|精准挖掘分子调控终端产物的实验方案attach_img 蛋白与代谢 基迪奥-Venus 2023.9.11 1284 bbb 2024.3.22 21:39
如何绘制好看的目标基因表达分布热图?分享两种画法!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.9.11 0371 基迪奥-Venus 2023.9.11 14:26
分享7个单细胞标记基因相关的数据库attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.9.11 0235 基迪奥-Venus 2023.9.11 12:57
发表高分文章的策略接不接单细胞与普通转录组关联应用...attach_img 单细胞测序 基迪奥-Venus 2023.9.11 0221 基迪奥-Venus 2023.9.11 11:32
微生物大样本专题|掌握高分文章关键因素attach_img 微生物测序 基迪奥-Venus 2023.9.7 0262 基迪奥-Venus 2023.9.7 10:44
起猛了,热图也卷起来了!一键兼得常规热图和环状热图!attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2023.9.5 0411 基迪奥-Venus 2023.9.5 11:27
如何绘制好看的 “上下调” KEGG条形图?attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.9.4 1293 dingguohua 2023.11.27 10:04
代谢物如何进行kegg富集分析?拿捏超多富集图形!!attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2023.9.4 1348 zhangsimu 2023.12.20 17:00
看基迪奥客户Nature Communications文章 学m6A调控基因翻译表...attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2023.8.31 0257 基迪奥-Venus 2023.8.31 10:04
超多绝美桑基图画法来了!想画啥随便Pick!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.31 1318 yyn1996 2023.9.5 07:45
多组学未来研究趋势|全面助力微生物群落研究attach_img 微生物测序 基迪奥-Venus 2023.8.30 0345 基迪奥-Venus 2023.8.30 15:09
如何绘制期刊同款富集分析美图?超多画法大放送!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.29 1327 dingguohua 2023.8.31 09:34
猪胰腺组织单细胞核转录组测序+公共数据挖掘寻找糖尿病...attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2023.8.29 0248 基迪奥-Venus 2023.8.29 10:31
如何查询植物目标基因的全局或组织特异表达水平?attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.29 1263 dingguohua 2023.8.31 09:35
如何进行基因表达趋势分析?分享3种方法attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.28 0331 基迪奥-Venus 2023.8.28 18:11
让文章更赏心悦目?N种配色方案一键更换!!attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2023.8.28 2290 每天想发疯 2023.9.26 12:10
分享6个基因结构预测分析工具attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.28 0245 基迪奥-Venus 2023.8.28 17:47
如何绘制Nature同款雷达图?分享3种炫图技巧!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.28 0326 基迪奥-Venus 2023.8.28 17:35
富集分析美图绘制--测试数据attachment 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.28 0203 基迪奥-Venus 2023.8.28 11:45
和基迪奥一起尝鲜|空间蛋白合作价初体验,先到先得attach_img 医学版块 基迪奥-Venus 2023.8.25 0283 基迪奥-Venus 2023.8.25 11:35
不就是PCA图么,还能有什么新花样?attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.25 1226 123dz 2023.8.25 13:24
单核测序客户文章 纯生信亦可轻松IF10+attach_img 医学版块 基迪奥-Venus 2023.8.24 0272 基迪奥-Venus 2023.8.24 11:02
绘制热图密密麻麻看不清?不妨试试给热图加标签!attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2023.8.24 1304 dingguohua 2023.8.26 08:45
经典单细胞流程分析+实验验证=IF 7.1 非模式物种单细胞测...attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2023.8.23 1275 WLXaaaaaa 2023.8.24 23:39
如何绘制漂亮的网络图?分享10种方法attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.22 2272 dingguohua 2023.8.31 09:37
如何一步绘制高颜值PPI网络图?超好用数据库分享!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.21 4394 yyn1996 2023.12.7 10:56
全是翻译组+m6A+RNA-seq,基迪奥再添三篇16+高分文章attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2023.8.21 0280 基迪奥-Venus 2023.8.21 11:05
旧图翻新变美大改造!五大参数拿捏顶刊炫图!attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2023.8.21 1271 KWoo 2023.8.22 11:46
低投入,高性价比的发文策略---两种转录组关联分析思路attach_img RNA测序 基迪奥-Venus 2023.8.18 1370 不读书小王 2023.9.7 20:05
热图制作attach_img 编程与软件 shenpeili1989 2023.8.17 0115 shenpeili1989 2023.8.17 16:08
如何绘制NCS中各类炫酷的聚类散点图?attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.17 0271 基迪奥-Venus 2023.8.17 11:23
代谢大样本专题|剖析遗传与环境互作对群体的调控attach_img 蛋白与代谢 基迪奥-Venus 2023.8.17 0195 基迪奥-Venus 2023.8.17 10:49
走近高分热点:微生物大样本研究attach_img 微生物测序 基迪奥-Venus 2023.8.16 0321 基迪奥-Venus 2023.8.16 10:45
如何获取最新已发表的物种基因组?attach_img heatlevel  ...2345 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2023.8.16 872168 yyn1996 2023.11.10 08:27
聚类散点图绘制--测试数据attachment 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.16 0231 基迪奥-Venus 2023.8.16 09:51
韦恩图问题请教新人帖 attach_img 编程与软件 shenpeili1989 2023.8.15 2146 shenpeili1989 2023.8.17 16:06
如何轻松搞定转录组数据挖掘与顶刊美图绘制?attach_img heatlevel  ...23 OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2023.8.14 571837 yyn1996 2023.11.10 08:10
分享12个基因信息查询相关的数据库attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.14 0244 基迪奥-Venus 2023.8.14 11:30
好看的机制示意图绘制教程汇总attach_img heatlevel  ...23 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.14 581400 2012csc 2023.10.28 14:14
客户文章 | 基迪奥翻译组测序 助力客户发表10分新文章attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2023.8.10 0191 基迪奥-Venus 2023.8.10 14:13
一文拿捏差异表达火山图+MA图绘制!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.10 5412 一煽情 2023.9.6 20:16
如何绘制漂亮的韦恩图,可以提取子集元素的那种?attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2023.8.9 0268 基迪奥-Venus 2023.8.9 09:47
分享10个动植物miRNA、circRNA数据库attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.7 0207 基迪奥-Venus 2023.8.7 11:40
如何进行基因集功能富集分析?分享3个工具attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.7 0316 基迪奥-Venus 2023.8.7 10:46
如何进行转录调控网络分析?试试这个数据库attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.4 5364 DT上善若水 2023.10.17 17:55
如何为热图添加行/列分类注释色块?attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2023.8.4 1261 yyn1996 2023.8.9 16:49
WGCNA中模块中有相反的基因 ,求大神们解决attach_img RNA测序 FoutainBleu 2023.8.3 0285 FoutainBleu 2023.8.3 19:11
返回顶部