收藏本版 (53)

DNA测序 今日: 0|主题: 373|排名: 45 

作者 回复/查看 最后发表
[动植物重测序] qpcr怎样进行数据分析 田大龙 2017.4.2 18391 田大龙 2017.4.2 22:01
[动植物重测序] 重测序数据数据处理 新人帖 SP 2017.1.3 312371 SP 2017.2.20 18:59
[动植物重测序] sam文件格式问题 attach_img loness 2017.2.13 28488 coffee 2017.2.15 09:23
[动植物重测序] 关于测序数据的预处理 大仙248 2017.1.18 29004 大仙248 2017.1.20 21:36
[动植物重测序] 跪求基因组注释文件 zkkaka 2017.1.2 613318 w32194680 2017.1.6 16:13
[动植物重测序] 请问这种进化树的分支是一句什么划分为不同的组? 新人帖 attach_img yuhang 2016.12.18 18286 yuanyi 2016.12.19 12:12
[动植物重测序] tassel软件中LD筛选的滑窗单位是什么 attach_img fengxiao1889 2016.11.3 49027 liguoliang 2016.12.12 19:20
[动植物重测序] 不同软件算MAF的差异,求正确指导! 怒火凤凰 2016.5.29 411540 绿烧小鱼 2016.12.12 09:20
[动植物重测序] 求助SNP芯片的问题 attach_img 绿烧小鱼 2016.12.6 210097 基迪奥-周煌凯 2016.12.6 23:35
[动植物重测序] 如何比对老虎基因组的重测序数据 transposon 2015.12.8 811158 kuangwm 2016.12.6 21:47
[动植物重测序] 难!GBS与全基因组重测序怎么选? 新人帖 流川枫! 2015.12.25 1214966 tangsha1986 2016.12.5 08:30
[动植物重测序] 重测序的SNP&INDELCalling的最佳方法讨论及求脚本 attachment tangsha1986 2016.11.29 516534 tangsha1986 2016.12.1 14:39
[动植物重测序] 基因组测序识别新的剪接体,通过什么来实现? 新人帖 阿娇 2016.6.8 812762 DDD 2016.11.29 11:06
[动植物重测序] 关于动物重测序后用GATK去call SNP的问题 新人帖 attach_img 大仙248 2016.9.27 312804 Linhua_Sun 2016.10.12 00:03
[动植物重测序] 苔藓测序除了ITS还有哪些核基因? 新人帖 mengfei 2016.10.11 16339 mengfei 2016.10.11 10:12
[动植物重测序] 谁有褐飞虱(Nilaparvata lugens)的蛋白或RNA序列? sunshine-girl 2016.10.8 310562 sunshine-girl 2016.10.9 10:05
[动植物重测序] 请教大神关于群体间共享单倍型的问题 kuangwm 2016.6.14 27977 彬子李 2016.10.8 22:22
[动植物重测序] 我想做蝙蝠重测序,求大神给点建议 新人帖 Xinke 2016.9.21 1012483 Xinke 2016.10.1 00:23
[动植物重测序] BSA材料要求咨询 dandan 2016.9.20 39385 dandan 2016.9.29 08:40
[动植物重测序] 为什么MutMap一定要回交啊???搞不清楚啊,大神指导! 新人帖 dandan 2016.8.29 1114346 Isoforms 2016.9.10 19:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块